



| Désignation | Epaisseur mm | Largeur mm | Longueur m | Qté | M3 |
| Charpente Madrier | 75 | 225 | 6 | 35 | 3.54 |
| Charpente Madrier | 75 | 200 | 6 | 35 | 3.15 |
| Charpente Chevron | 38 | 120 | 4 | 96 | 1.75 |
| Planche | 27 | 200 | 4 | 75 | 1.62 |
| Planche | 27 | 175 | 4 | 90 | 1.7 |
| Volige | 18 | 100 | 4 | 240 | 1.73 |
| Désignation | Epaisseur mm | Largeur mm | Longueur m | Qté | M3 |
| Emballage Chevron | 75 | 225 | 6 | 35 | 3.54 |
| Emballage Chevron | 75 | 200 | 6 | 35 | 3.15 |
| Emballage Chevron | 63 | 200 | 4 | 40 | 2.02 |
| Emballage Chevron | 38 | 120 | 4 | 96 | 1.75 |
| Emballage planche | 27 | 200 | 4 | 75 | 1.62 |
| Emballage Planche | 27 | 175 | 4 | 90 | 1.7 |
| Emballage Planche | 27 | 150 | 4 | 105 | 1.7 |
| Emballage Planche | 18 | 100 | 4 | 240 | 1.73 |

